For RC Boat Hydraulic Toys Model DC3V-6V Power Supply 360 Water Pump Motor Gear
Numero di modello: | DC3V-6V |
Carico dinamico di base (C90): | 11,6 |
B: | 19,355 mm |
db: | 34 mm |
Marchio: | Timken |
da: | 33,5 mm |
Carico statico di base (C0): | 50,2 kN |
Fattore di calcolo (e): | 0,33 |
Carico dinamico di base (C1): | 44,8 kN |
Dettagli del prodotto
Carico dinamico di base (C90) | 11,6 |
B | 19,355 mm |
db | 34 mm |
Marchio | Timken |
da | 33,5 mm |
Carico statico di base (C0) | 50,2 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0,33 |
Carico dinamico di base (C1) | 44,8 kN |
Carico dinamico di base (Ca90) | 6,56 |
Fattore (G2) | 6,3 |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+81-28-948-6965 |